| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +32 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +29 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | +14 | 51 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 29 | 22 | 4 | 3 | +40 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 29 | 20 | 6 | 3 | +33 | 66 |
| 3 | 马德里竞技 | 29 | 18 | 7 | 4 | +27 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 29 | 14 | 8 | 7 | +11 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 29 | 13 | 9 | 7 | +8 | 48 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 72 |
| 2 | AC米兰 | 65 |
| 3 | 尤文图斯 | 59 |
| 4 | 博洛尼亚 | 54 |
| 5 | 那不勒斯 | 52 |
| # | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 68 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 66 |
| 3 | 斯图加特 | 58 |
| 4 | 多特蒙德 | 53 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 51 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 21 | 5 | 2 | +44 | 68 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 7 | 5 | +19 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 13 | 9 | 6 | +9 | 48 |
英格兰顶级联赛,20支球队激战,曼城、阿森纳、利物浦争冠白热化,进攻火力全开。
皇马、巴萨、马竞三强鼎立,技术流与防守反击的巅峰对决,积分差距微弱。
国际米兰领跑,AC米兰、尤文紧追,战术素养与链式防守的经典诠释。
勒沃库森与拜仁上演榜首大战,年轻风暴与豪门底蕴的碰撞,进球如麻。
巴黎圣日耳曼一枝独秀,摩纳哥、马赛组成第二梯队,姆巴佩领衔攻击群。
积分相同时依次比较净胜球、进球数、直接交锋。数据更新至最近一轮。